2022.06.28 | 弊社役員が交代致しました。 |
2022.05.20 | 幕張メッセ国際展示場で開催されますJpGU2022 (期間:5月22日~5月26日)にブース展示致します。(ブース番号A23) |
2021.08.10 | 当社が共同研究で行った海洋CSEM探査技術の国内内製化に向けた実証実験に関して寺西他が第144回物理探査学会講演会 優秀発表賞 を受賞致しました。 |
2020.08.18 | 新型ブロードバンドバイブレータ(UNIVIB2)を導入しました。 |
2020.06.08 | 弊社の猪野滋社員、須田茂幸社員、菊地秀邦社員が連名で令和元年度 物理探査学会賞 論文業績賞(事例研究賞)を受賞致しました。 |
2020.01.01 | 代表取締役社長が交代致しました。 |
2019.10.01 | 日本風力発電協会に賛助会員登録致しました。 |
2019.09.20 | (一社)全国地質調査業協会連合会「技術フォーラム2019」岡山にて優秀技術発表者賞を弊社 影島 充万 社員「衛星SAR差分干渉解析を用いたダム堤体の変位検出」が受賞致しました。 |
2019.06.21 | 2019年山形県沖地震 衛星SAR差分干渉処理結果を掲載致しました。 |
2019.04.23 | 品質方針を更新致しました。 |
2018.12.03 | 12月1日付けで弊社秋田営業所が移転致しました。 |
2018.09.28 | インドネシアのスマランで開催されます第43回インドネシア物理探査学会(HAGI) PIT 43 HAGI SEMARANG2018に弊社のブースを出展致しました。 期間:9月24日~9月27日 |
2018.09.21 | 弊社の技術の一部であります「海底熱水鉱床」の音波探査について、テレビ東京およびBSジャパン ワールドビジネスサテライトで放映されました。(J-MARES/JGI) |
【過去のNews & Topics】 |
熊本県八代海で得られた三次元音波探査チェアディスプレイ
南北 2km 東西 1km、海底面下約100mまでの地層に内在する2つの海底活断層(AとB)の形状と特徴が捉えられいる。
三次元音波探査を用いた海底地盤調査のご提案
詳しくは技術情報をご参照ください。